Цены на стоматологию
Хирургическая стоматология
| Простое удаление зуба | от 1350 руб. |
| Сложное удаление зуба | от 2000 руб. |
| Сложное удаление с сепарацией корня | от 2700 руб. |
| Удаление зубов мудрости | от 4000 руб. |
Имплантация
| Имплантация Osstem “всё включено” (имплантат, формирователь десны, анестезия, швы, медицинский стерильный пакет) | 22000 руб. |
Терапия
| Профессиональная чистка зубов (с применением ультразвука и Air flow ) + зубная щётка curaprox в подарок | 5000 руб. |
| Лечение кариеса | от 4000 руб. |
| Лечение пульпита | от 8000 руб. |
Рентгенология
| RVG (рентгенография зуба) | 200 руб. |
| Контрольный рентгеновский снимок | 150 руб. |
| Панорамный рентгеновский снимок | 800 руб. |
Ортопедическая стоматология
| Цельнокерамическая коронка E. MAX | 15000 руб. |
| Металлокерамическая коронка («всё включено») | 10000 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония («всё включено») | 15000 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония по АКЦИИ («всё включено») | 12000 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат | 18000 руб. |
| Съёмный пластиночный протез | 19000 руб. |
| Съёмный пластиночный протез на основе нейлона, Acry-Free | 29000 руб. |
| Бюгельный протез | 25000 руб. |
| Условно-съёмный металлокерамический протез на 4 имплантатах («всё на 4-х») | 170000 руб. |
| Условно-съёмный металлокерамический протез на 6 имплантатах («всё на 6-х») | 190000 руб. |
Компьютерная томография
| Компьютерная томография общая | 1500 руб. |
| Компьютерная томография ( отдельно челюсть) | 1100 руб. |
| Компьютерная томография (отдельно сегмент) | 500 руб. |





